Witam,
Robiłam badanie subpopulacji limfocytów - immunofenotyp i czy ktoś z Was mógłby mi pomóc je zinterpretować?
I czy są tu zrobione komórki NK czy nie.... bo już sama nie wiem...
Poniżej wyniki:
CD3+/CD4+ 991 kom./μL 441 — 2156
56,7 % 28,2 — 62,8
CD3+/CD8+ 307 kom./μL 125 — 1312
17,5 % 10,2 — 40,1
Całkowite CD3+ 1344 kom./μL 603 — 2990
76,9 % 49,1 — 83,6
CD3-/CD19+ 84 kom./μL 107 — 698
4,8 % 6,2 — 27,0
CD3- (CD16+/CD56+) 317 kom./μL 95 — 640
18,1 % 4,2 — 25,2
31 lat
Starania od: listopad 2014 - o pierwsze dziecko
HSG - ok
31 lat
Starania od: listopad 2014 - o pierwsze dziecko
HSG - ok