Wykresy na tablicy
Udostępnij swój wykresWykresy moich przyjaciółek
Nie posiadasz jeszcze żadnej przyjaciółki. Jeśli chciałabyś się z kimś zaprzyjaźnić (np. z osobą spotkaną na forum OvuFriend)
wyślij do niej zaproszenie
Z przyjaciółką będziesz mieć dużo większe możliwości kontaktu.
Moje skomentowane wykresy
Nie skomentowałaś jeszcze żadnego wykresu. Jeśli skomentujesz jakiś wykres, zostanie on dodany do tej listy i pozostanie tutaj aż do zakończenia cyklu przez użytkowniczkę.
Najnowsze wykresy na tablicy
| WYKRES | AUTOR | ROZPOCZĘTY | ZAKOŃCZONY | KOMENTARZE | OSTATNI WPIS |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
.Katka. | 2025-10-01 | TAK | 0 | |
|
|
Mama8latka | 2025-11-30 | NIE | 0 | |
|
|
Plapart | 2025-11-16 | NIE | 2 | Dzisiaj, 07:08 |
|
|
Nata78 | 2025-11-05 | NIE | 15 | Dzisiaj, 07:06 |
|
|
Wianek | 2025-11-04 | NIE | 74 | Dzisiaj, 07:02 |
|
|
Dżasta88 | 2025-11-03 | NIE | 465 | Dzisiaj, 07:02 |
|
|
ineskaa | 2025-11-18 | NIE | 6 | Dzisiaj, 06:50 |
|
|
Kiki93 | 2025-11-05 | NIE | 61 | Dzisiaj, 06:48 |
|
|
Megipta | 2025-08-31 | NIE | 67 | Dzisiaj, 06:47 |
|
|
Figa9666 | 2025-11-19 | NIE | 23 | Dzisiaj, 06:46 |
| WYKRES |
|---|
