Wykresy na tablicy
Udostępnij swój wykresWykresy moich przyjaciółek
Nie posiadasz jeszcze żadnej przyjaciółki. Jeśli chciałabyś się z kimś zaprzyjaźnić (np. z osobą spotkaną na forum OvuFriend)
wyślij do niej zaproszenie
Z przyjaciółką będziesz mieć dużo większe możliwości kontaktu.
Moje skomentowane wykresy
Nie skomentowałaś jeszcze żadnego wykresu. Jeśli skomentujesz jakiś wykres, zostanie on dodany do tej listy i pozostanie tutaj aż do zakończenia cyklu przez użytkowniczkę.
Najnowsze wykresy na tablicy
| WYKRES | AUTOR | ROZPOCZĘTY | ZAKOŃCZONY | KOMENTARZE | OSTATNI WPIS |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
soniuska | 2025-12-06 | NIE | 0 | |
|
|
agnieszka1290 | 2025-12-06 | NIE | 0 | |
|
|
WiolaP | 2025-10-14 | NIE | 777 | Dzisiaj, 11:02 |
|
|
Dżasta88 | 2025-12-01 | NIE | 229 | Dzisiaj, 11:02 |
|
|
Kiki93 | 2025-12-03 | NIE | 21 | Dzisiaj, 11:01 |
|
|
AnnNo | 2025-11-26 | NIE | 3 | Dzisiaj, 11:01 |
|
|
Figa9666 | 2025-11-19 | NIE | 47 | Dzisiaj, 11:00 |
|
|
Mag32 | 2025-12-12 | NIE | 3 | Dzisiaj, 10:47 |
|
|
Devana | 2025-12-07 | NIE | 2 | Dzisiaj, 10:33 |
|
|
Alaria | 2025-12-01 | NIE | 33 | Dzisiaj, 10:31 |
| WYKRES |
|---|
Z GŁOWĄ O SUPLEMENTACH