Koko12 wrote:
Witam, czy spadek temperatury o 0.4 st w 12dpo świadczy i zbliżającej się @? Czy jest jeszcze szansa ?
Hej i jak temp u Ciebie temperatura dzisiaj? Skoczyła?
Mam identyczną sytuację, temperaturę mierze od 3 cykli i jeszcze nigdy nie miałam tak dużego spadku tym bardziej w 12 dpo wg ovu.
👩🏼 30❤️ 👱🏻♂️33❤️ 👱🏻♀️11❤️
2026
23.02 -12DPO - ⏸️ bHCG - 119
25.02 - 14DPO - bHCG 353
27.02 - 16DPO - bHCG 789
03.03 - 20DPO - bHCG 4134
05.03 - 5+0 GS 9,9 mm
13.03 - 6+1 CRL 0,49 cm FHR 117 bpm
27.03 - 8+1 CRL 1,71 cm FHR 166 bpm
15.04 - 10+6 CRL 4,37 cm FHR 170 bpm
29.04 - I prenatalne
05.11 - termin z OM

👩🏼 30❤️ 👱🏻♂️33❤️ 👱🏻♀️11❤️
2026
23.02 -12DPO - ⏸️ bHCG - 119
25.02 - 14DPO - bHCG 353
27.02 - 16DPO - bHCG 789
03.03 - 20DPO - bHCG 4134
05.03 - 5+0 GS 9,9 mm
13.03 - 6+1 CRL 0,49 cm FHR 117 bpm
27.03 - 8+1 CRL 1,71 cm FHR 166 bpm
15.04 - 10+6 CRL 4,37 cm FHR 170 bpm
29.04 - I prenatalne
05.11 - termin z OM
