Mam nietypowe pytanie... czy z mojego wykresu mozna wyczytac ile tak naprawde trwal moj cykl? Mam tutaj na mysli czas od powrotu plodnosci po porodzie, a nie dni liczone od sztucznego plamienia po duphastonie.
Czy poczatek cyklu to normujace sie temperatury, wiec trwal on okolo 34dni?
Jak liczyc?
I czy miesiacKa nie wystapila za wczesnie? Bylo to 11dzien po owulacji.
Antoś 15.01.2015, 11:25 3850 g i 55 cm
Leoś 29.05.2017, 8:54 - 3940 g i 58 cm
Aleks 31.03.2021, 9:25 3520 g i 55 cm
Wincent 30.08.2023, 10:46 3930 g i 54 cm
[*] 2014 i 2016
Antoś 15.01.2015, 11:25 3850 g i 55 cm
Leoś 29.05.2017, 8:54 - 3940 g i 58 cm
Aleks 31.03.2021, 9:25 3520 g i 55 cm
Wincent 30.08.2023, 10:46 3930 g i 54 cm
[*] 2014 i 2016