Hej,
czy któraś mogłaby zerknąć na wyniki mojego męża? Czy z morfologia 1% w ogóle jest szansa na naturalną ciążę?
| Parametr | Wynik | Wartość referencyjna |
|
|
|
|
| **Czas upłynnienia (min)** | 10 | < 60 |
| **Objętość (ml)** | 3,6 | ≥ 1,4 |
| **pH** | 7,7 | ≥ 7,2 |
| **Konsystencja** | prawidłowa | prawidłowa |
| | | |
| **Ruch postępowy szybki (PR)** | 31% | |
| **Ruch postępowy wolny (PS)** | 20% | |
| **Ruch postępowy łącznie (PR + PS)** | 51% | ≥ 30% |
| **Ruch niepostępowy (NP)** | 6% | |
| **Ruch ogółem (PR + PS + NP)** | 57% | ≥ 42% |
| **Brak ruchu (IM)** | 43% | < 58% |
| | | |
| **Koncentracja (mln/ml)** | 55 | ≥ 16 |
| **Całkowita liczba plemników (mln)** | 198 | ≥ 39 |
| | | |
| **Morfologia (% prawidłowych)** | 1% | ≥ 4% |
| | | |
| **Żywotność (% żywych plemników)** | 58% | ≥ 54% |
| | | |
| **Komórki okrągłe (mln/ml)** | 0,4 | < 5 |
| | | |
| **Aglutynacja (stopień I–IV)** | brak | brak |
Starania od 02.2024
klinika leczenia niepłodności od 07.2025
👩💼 33 🤵♂️34
Biochem 06.2024
Hormony👍
AMH 2,58
Pai hetero, MTHFR hetero
MUCH👍
Kariotypy👍
morfologia 2%
HBA 64%, stes oksydacyjny 1,6,MAR 0%, chromatyna 22%
02.26 INF Ovaleap Ganirelix 💉
28.02, 03.03 podgląd 🔎
05.03 punkcja 🥚➡️ MII 6➡️ ❄️
Starania od 02.2024
klinika leczenia niepłodności od 07.2025
👩💼 33 🤵♂️34
Biochem 06.2024
Hormony👍
AMH 2,58
Pai hetero, MTHFR hetero
MUCH👍
Kariotypy👍
morfologia 2%
HBA 64%, stes oksydacyjny 1,6,MAR 0%, chromatyna 22%
02.26 INF Ovaleap Ganirelix 💉
28.02, 03.03 podgląd 🔎
05.03 punkcja 🥚➡️ MII 6➡️ ❄️