Wyniki seminogramu
-
Hej,
czy któraś mogłaby zerknąć na wyniki mojego męża? Czy z morfologia 1% w ogóle jest szansa na naturalną ciążę?
| Parametr | Wynik | Wartość referencyjna |
|
|
|
|
| **Czas upłynnienia (min)** | 10 | < 60 |
| **Objętość (ml)** | 3,6 | ≥ 1,4 |
| **pH** | 7,7 | ≥ 7,2 |
| **Konsystencja** | prawidłowa | prawidłowa |
| | | |
| **Ruch postępowy szybki (PR)** | 31% | |
| **Ruch postępowy wolny (PS)** | 20% | |
| **Ruch postępowy łącznie (PR + PS)** | 51% | ≥ 30% |
| **Ruch niepostępowy (NP)** | 6% | |
| **Ruch ogółem (PR + PS + NP)** | 57% | ≥ 42% |
| **Brak ruchu (IM)** | 43% | < 58% |
| | | |
| **Koncentracja (mln/ml)** | 55 | ≥ 16 |
| **Całkowita liczba plemników (mln)** | 198 | ≥ 39 |
| | | |
| **Morfologia (% prawidłowych)** | 1% | ≥ 4% |
| | | |
| **Żywotność (% żywych plemników)** | 58% | ≥ 54% |
| | | |
| **Komórki okrągłe (mln/ml)** | 0,4 | < 5 |
| | | |
| **Aglutynacja (stopień I–IV)** | brak | brak | -
Oczekujaca wrote:Hej,
czy któraś mogłaby zerknąć na wyniki mojego męża? Czy z morfologia 1% w ogóle jest szansa na naturalną ciążę?
| Parametr | Wynik | Wartość referencyjna |
|
|
|
|
| **Czas upłynnienia (min)** | 10 | < 60 |
| **Objętość (ml)** | 3,6 | ≥ 1,4 |
| **pH** | 7,7 | ≥ 7,2 |
| **Konsystencja** | prawidłowa | prawidłowa |
| | | |
| **Ruch postępowy szybki (PR)** | 31% | |
| **Ruch postępowy wolny (PS)** | 20% | |
| **Ruch postępowy łącznie (PR + PS)** | 51% | ≥ 30% |
| **Ruch niepostępowy (NP)** | 6% | |
| **Ruch ogółem (PR + PS + NP)** | 57% | ≥ 42% |
| **Brak ruchu (IM)** | 43% | < 58% |
| | | |
| **Koncentracja (mln/ml)** | 55 | ≥ 16 |
| **Całkowita liczba plemników (mln)** | 198 | ≥ 39 |
| | | |
| **Morfologia (% prawidłowych)** | 1% | ≥ 4% |
| | | |
| **Żywotność (% żywych plemników)** | 58% | ≥ 54% |
| | | |
| **Komórki okrągłe (mln/ml)** | 0,4 | < 5 |
| | | |
| **Aglutynacja (stopień I–IV)** | brak | brak |zyczylabym takich dla swojego
, tylko morfologie trzeba ciut podciągnąć( sen, luźne gacie do spania, zdrowsza i regularna micha, ruch) I będzie idealnie. Powodzenia🍀✊️
29lat
Iprocedura✖️
II procedura
❄️4.1.1 8tydzien💔
❄️ 4.2.2. CB💔
Kir AA✖️ MTHFR✖️ Pai✖️ Ferrytyna✔️
NK✔️ CD138✔️ witD,B12 i inne✔️Homocysteina✔️Przeciwciała p.plemnikowe✔️h.pyroli✔️allo mlr✔️ cross match✔️ ana✔️
34lat
Słabe parametry nasienia✖️
13.05 4bb❄️
5dpt⏸️
6dpt 34,2 8dpt 62 10dpt 144 12dpt 413 14dpt 866 20dpt ❤️ -