Ja to nie wiem kiedy kończyć kp. Na tych grupach o karmieniu to karmią nawet do 2/3/4 roku życia czy do samoodstawienia. Nie wiem czy da się pracować i kp - wątpię. Liczyłam, że ilość karmień zacznie się zmniejszać i samo to jakoś przyjdzie. Tej nocy karmiłam 10 razy 🫣 Zastanawiam się czy to minie czy spróbować wprowadzić smoczek. Z jedzeniem też słabo bo jak zje obiadu 30-40 g to i tak sukces. Nie wiem czy nastąpi jakiś przełom? Bo myślałam, że na imprezie roczkowej to już kp będzie tylko na noc. Ale patrząc jak idzie to rd opornie to wątpię.
09.10.2024
bhcg 9,62 mIU/ml; prog. 14,86 ng/ml
11.10.2024
bhcg 30,01 mIU/ml; prog. 17 ng/ml [acard 75 mg]
14.10.2024
bhcg 92,54 mIU/ml; prog. 17,62 ng/ml [neoparin 0,4 mg]
16.10.2024
bhcg 272,33 mIU/ml; prog. 13,53 ng/ml
24.10.24 wizyta
06.11.24 [7+3] jest ❤️
14.11.24 [8+4] 1,98 cm
27.11.24 [10+3] 3,65 cm
09.12.24 [12+1] 5,65 cm
13.12.24 [12+5] 6,51 cm I
18.12.24 [13+3] 7,49 cm
02.01.25 [15+4]145 g
15.01.25 [17+3] 222 g
30.01.25 [19+4] 340 g 🩷
14.02.25 [21+5] 482 g II
28.02.25 [23+5] 621 g
13.03.25 [25+4] 890 g
28.03.25 [27+5] 1124 g
08.04.25 [29+2] 1570 g
18.04.25 [30+5] 1764 g III
22.04.25 [31+2] 1800 g
29.04.25 [32+2] 1980 g
05.05.25 [33+1] 2203 g
09.05.25 [33+5] 2500 g
22.05.24 [35+5] 3040 g
28.05.24 [36+4] 3140 g
04.2024 cb (7cs)
04.2020 cp - zaśniad groniasty częściowy (7cs)
02.2020 cb (6cs)
01.2016 córka 💙

09.10.2024
bhcg 9,62 mIU/ml; prog. 14,86 ng/ml
11.10.2024
bhcg 30,01 mIU/ml; prog. 17 ng/ml [acard 75 mg]
14.10.2024
bhcg 92,54 mIU/ml; prog. 17,62 ng/ml [neoparin 0,4 mg]
16.10.2024
bhcg 272,33 mIU/ml; prog. 13,53 ng/ml
24.10.24 wizyta
06.11.24 [7+3] jest ❤️
14.11.24 [8+4] 1,98 cm
27.11.24 [10+3] 3,65 cm
09.12.24 [12+1] 5,65 cm
13.12.24 [12+5] 6,51 cm I
18.12.24 [13+3] 7,49 cm
02.01.25 [15+4]145 g
15.01.25 [17+3] 222 g
30.01.25 [19+4] 340 g 🩷
14.02.25 [21+5] 482 g II
28.02.25 [23+5] 621 g
13.03.25 [25+4] 890 g
28.03.25 [27+5] 1124 g
08.04.25 [29+2] 1570 g
18.04.25 [30+5] 1764 g III
22.04.25 [31+2] 1800 g
29.04.25 [32+2] 1980 g
05.05.25 [33+1] 2203 g
09.05.25 [33+5] 2500 g
22.05.24 [35+5] 3040 g
28.05.24 [36+4] 3140 g
04.2024 cb (7cs)
04.2020 cp - zaśniad groniasty częściowy (7cs)
02.2020 cb (6cs)
01.2016 córka 💙
