-
TEMATPOSTYOSTATNI POST
-
POMOGĘ w interpretacji wykresu wg metody Rötzera Idź do strony [ 1, ... 11, 12, 13 ]255miekkie kapcie 17 listopada 2016, 13:35
-
6Papierówka 14 listopada 2016, 23:02
-
6Papierówka 14 listopada 2016, 22:58
-
Interpretacja wykresu- pomocy! Idź do strony [ 1, 2 ]25Shelby 14 listopada 2016, 20:37
-
3mika1987 12 listopada 2016, 22:47
-
Czy owulacja wystepuje tuz PRZED czy tuz PO skoku temperatury?? Idź do strony [ 1, ... 3, 4, 5 ]82Justeck 12 listopada 2016, 14:13
-
7nick nieaktualny 11 listopada 2016, 20:18
-
7nick nieaktualny 10 listopada 2016, 08:49
-
3irma37 8 listopada 2016, 22:29
-
7irma37 8 listopada 2016, 19:54
-
4irma37 8 listopada 2016, 19:38
-
6nick nieaktualny 7 listopada 2016, 12:48
-
6mi_lejdi 4 listopada 2016, 17:05
-
2Wasp 3 listopada 2016, 10:35
-
13nick nieaktualny 1 listopada 2016, 20:49
-
4irma37 1 listopada 2016, 14:36
-
1Daphne 31 października 2016, 18:57
-
12Kisia 31 października 2016, 11:23
-
3monia8729 30 października 2016, 20:21
-
6Ksiula89 28 października 2016, 14:48
-
15nick nieaktualny 27 października 2016, 09:12
-
6Justeck 26 października 2016, 16:10
-
8alfica 24 października 2016, 20:48
-
2nick nieaktualny 24 października 2016, 09:31
-
6Justeck 23 października 2016, 21:47
-
9Czytelniczka 21 października 2016, 21:20
-
2Esperanza Mia 18 października 2016, 13:38
-
6Farida 14 października 2016, 08:44
-
13alfica 10 października 2016, 20:34
-
2magda.g85 9 października 2016, 22:02
-
1Karolina30 6 października 2016, 19:41
-
4Justeck 6 października 2016, 15:53
-
4Anet85 2 października 2016, 13:57
-
z nadwaga... Idź do strony [ 1, ... 6, 7, 8 ]142ruda1985 30 września 2016, 20:47
-
Wiesiołek a przesunięcie owulacji Idź do strony [ 1, 2 ]24asiak1985 29 września 2016, 21:53
-
3Róża 28 września 2016, 21:02
-
3Daphne 28 września 2016, 20:55
-
Test owulacyjny pozytywny a brak skoku temperatury Idź do strony [ 1, 2 ]30vanessa 28 września 2016, 16:24
-
18Tusia_87 27 września 2016, 18:39
-
1Kasita 26 września 2016, 16:25
-
8KarolaFasola 24 września 2016, 09:40
-
2kociaczek280 23 września 2016, 08:50
-
2Karolina30 19 września 2016, 12:35
-
3nick nieaktualny 18 września 2016, 19:21
-
Czarna przerywana kreska na wykresie Idź do strony [ 1, 2 ]29*Natka* 14 września 2016, 12:40
-
12Gusik2901 12 września 2016, 13:00
-
3Esperanza Mia 10 września 2016, 14:59
-
16martynek1990 6 września 2016, 10:44
-
Krótsze miesiączki po Duphastonie Idź do strony [ 1, ... 3, 4, 5 ]84msmarmify 5 września 2016, 17:15
-
2Wariatkaa 3 września 2016, 21:39